Pollenflug
Vorhersage für Rhein.-Westfäl. Tiefland
Ostwestfalen
| Pollen | Sa | So | Mo |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |

Sigrid Grewe
Amtmann-Bullrich-Str. 6
33719 Bielefeld
Telefon: 0521/33 19 01
Telefax: 0521/33 37 26
